Features and Benefits
- Unique radial pleated design which can maximum its surface filtration area
- High dirt holding capacity for long service life and lower replacement cost
- Superior filtration area per filter cartridge – up to 18㎡
- High flow rate per filter cartridge – up to 113m³/hr (500GPM)
- Convenient handle design for easy change-out
- PP(Polypropylene)materials in compliance with FDA regulations
- Wide chemical compatibility for different applications
Applications
- Prefiltration for RO and Seawater Desalination
- Power Generation Condensate treatment
- Food & Beverage
- Petrochemicals and Refineries
- Paints and coatings
- Municipal Water
Technical Specifications
| Size | Length | 20″(508mm), 40″(1016mm), 60″(1524mm) | |
| OD | 6.5inch | ||
| Filtration area | 18㎡@60inch, 12㎡@40inch, 6㎡@20inch | ||
| Materials | Filter Media | PP(Polypropylene), GF(Glass Fiber) | |
| End caps & Outer cage | PP(Polypropylene) | ||
| O-ring seal | EPDM / Buna-N / Silicone / Viton | ||
| Flow rate | Size | Max flow rate | Design Flow rate |
| 60inch | 113m³/hr | 80m³/hr | |
| 40inch | 65m³/hr | 38m³/hr | |
| 20inch | 30m³/hr | 15m³/hr | |
| Operation conditions | Max. Temperature | ~80 ℃ | |
| Recommended DP for change-out | 2.1-2.4bar | ||



